您现在的位置:  >> 本站公告 >> 正文 用户登录 新用户注册
日照四中2007年《国家学生体质健康标准》测试统计报表           ★★★ 【字体:
日照四中2007年《国家学生体质健康标准》测试统计报表
作者:佚名    体育信息来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-6-13    
山东省日照第四中学学生总体分年级、性别的各项目成绩样本数、平均值、标准差综合统计表
测试项 身高 体重 肺活量 立定跳远 坐位体前屈
样本数 平均值 标准差 样本数 平均值 标准差 样本数 平均值 标准差 样本数 平均值 标准差 样本数 平均值 标准差
高中一年级 287 174 5.79 287 61.5 9.15 287 3286 737 287 2.19 0.21 287 10.6 5.7
355 161 5.27 355 53.3 6.26 355 1861 599 355 1.63 0.14 355 11.4 5
高中二年级 292 174 6.02 292 61.3 9.19 292 3408 703 292 2.18 0.18 292 11.1 5.49
316 163 4.65 316 54.3 7.39 316 2250 438 316 1.64 0.12 316 13.7 4.5
高中三年级 234 175 5.98 234 62.6 8.22 234 3555 796 234 2.19 0.21 234 14.6 5.3
289 163 4.85 289 54.3 6.59 289 2158 589 289 1.59 0.16 289 13.4 4.82
 
山东省日照第四中学学生总体分年级、性别样本数总平均分统计表
 
年级 男生 女生 总体
样本数 平均分 样本数 平均分 样本数 平均分
高中一年级 287 71.15 355 71.43 642 71.31
高中二年级 292 71.15 316 74.89 608 73
 
山东省日照第四中学学校学生分年级、性别、样本数的综合评定等级人数比例统计表
年级 样本数 优秀(%) 良(%) 及格(%) 不及格(%)
高中一年级 总体 642 2.02 36.45 52.49 9.04
287 2.09 39.37 49.13 9.41
355 1.97 34.08 55.21 8.74
高中二年
 
山东省日照第四中学学校学生分年级、性别、身高标准体重评价等级表
年级 样本数 过轻(%) 偏轻(%) 标准体重(%) 超重(%) 肥胖(%)
高中一年级 总体 642 7.48 44.39 39.10 3.74 5.29
287 12.20 55.05 23.00 3.14 6.61
355
 
山东省日照第四中学校学生总体分性别的各测试项目测试成绩的百分位数统计表(高中一年级)
测试项 P3 P5 P10 P15 P25 P30 P50 P70 P75 P90 P95 P97
身高 164.0 164.0 166.0 168.0 170.0 171.0 174.0 177.0 178.0 182.0 184.0 185.0
152.0 153.0 155.0 156.0 158.0 159.0 161.0 164.0 165.0 168.0 169.0 170.0
体重 48.0 50.0 51.0 53.0 56.0 56.0 60.0 65.0 65.0 73.0 80.0 85.0
42.0 44.0 46.0 48.0 50.0 50.0 52.0 56.0 57.0 61.0 64.0 67.0
肺活量 1670.0 2000.0 2415.0 2540.0 2820.0 2970.0 3305.0 3680.0 3795.0 4165.0 4480.0 4555.0
725.0 855.0 1040.0 1160.0 1415.0 1545.0 1855.0 2190.0 2325.0 2675.0 2800.0 2930.0
肺活量体重指数 29.0 33.0 37.0 40.0 46.0 48.0 55.0 60.0 61.0 69.0 73.0 73.0
13.0 15.0 19.0 21.0 27.0 29.0 35.0 42.0 43.0 49.0 52.0 55.0
1000米跑 208.0 213.0 217.0 222.0 230.0 232.0 239.0 248.0 251.0 261.0 280.0 305.0
 
800米跑  
201.0 205.0 209.0 211.0 216.0 218.0 225.0 232.0 235.0 243.0 252.0 260.0
坐位体前屈 0.0 1.0 3.0 4.4 7.0 8.0 10.5 13.4 14.5 17.5 20.0 22.0
2.0 3.0 5.0 6.0 8.0 9.0 12.0 14.0 15.0 17.0 19.0 20.5
立定跳远 1.8 1.8 1.95 2.0 2.05 2.1 2.2 2.3 2.3 2.47 2.55 2.55
1.4 1.45 1.45 1.5 1.55 1.55 1.6 1.7 1.7 1.82 1.9 1.9
 
山东省日照第四中学校学生总体分性别的各测试项目测试成绩的百分位数统计表(高中二年级)
测试项 P3 P5 P10 P15 P25 P30 P50 P70 P75 P90 P95 P97
身高 164.5 165.5 166.5 168.5 169.5 170.5 173.5 177.0 178.0 182.0 183.5 186.5
154.5 155.0 156.5 157.5 159.5 160.0 162.5 164.5 165.0 168.5 170.5 172.5
体重 47.5 48.5 51.0 53.0 56.0 56.5 60.0 64.5 65.5 71.5 77.5 80.0
42.5 44.5 46.5 47.5 50.0 50.5 53.0 56.5 57.5 64.5 67.5 70.5
肺活量 2150.0 2260.0 2460.0 2625.0 2910.0 3030.0 3405.0 3760.0 3910.0 4330.0 4655.0 4785.0
1500.0 1580.0 1750.0 1800.0 1945.0 2000.0 2200.0 2450.0 2560.0 2830.0 3045.0 3160.0
肺活量体重指数 34.0 37.0 41.0 44.0 49.0 50.0 56.0 61.0 63.0 71.0 73.0 76.0
26.0 27.0 31.0 33.0 35.0 36.0 41.0 46.0 47.0 53.0 56.0 57.0
1000米跑 207.0 213.0 217.0 222.0 230.0 232.0 239.0 247.0 251.0 261.0 272.0 305.0
 
800米跑  
203.0 204.0 208.0 210.0 213.0 214.0 221.0 229.0 232.0 241.0 252.0 259.0
坐位体前屈 1.0 2.5 4.0 5.0 7.5 8.3 11.0 14.0 14.6 18.0 19.4 21.5
4.0 7.0 8.1 9.0 11.5 12.0 13.0 15.7 16.1 20.5 22.0 22.5
立定跳远 1.8 1.85 1.95 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.45 2.5 2.5
1.45 1.45 1.45 1.5 1.56 1.6 1.62 1.65 1.7 1.8 1.9 1.92
 
山东省日照第四中学校学生总体分性别的各测试项目测试成绩的百分位数统计表(高中三年级)
测试项 P3 P5 P10 P15 P25 P30 P50 P70 P75 P90 P95 P97
身高 165.0 166.0 168.0 169.5 171.0 172.0 175.0 178.0 179.0 183.0 186.0 188.0
152.5 154.0 156.0 157.5 159.5 160.0 163.0 165.0 166.0 168.5 171.0 171.5
体重 49.0 50.0 53.0 54.0 57.5 58.0 62.0 66.0 67.5 73.0 79.0 82.0
43.0 45.0 47.0 48.0 50.0 51.0 54.0 57.0 58.0 62.5 65.5 68.0
肺活量 2025.0 2200.0 2520.0 2730.0 3030.0 3130.0 3595.0 4005.0 4080.0 4500.0 4870.0 5110.0
880.0 1020.0 1310.0 1540.0 1775.0 1875.0 2200.0 2510.0 2610.0 2875.0 3020.0 3150.0
肺活量体重指数 31.0 34.0 41.0 44.0 50.0 52.0 58.0 63.0 65.0 72.0 76.0 79.0
17.0 19.0 25.0 28.0 34.0 35.0 40.0 45.0 47.0 52.0 56.0 57.0
1000米跑 204.0 209.0 213.0 215.0 223.0 225.0 236.0 243.0 250.0 285.0 302.0 305.0
 
800米跑  
202.0 207.0 211.0 216.0 223.0 224.0 232.0 241.0 244.0 259.0 263.0 290.0
坐位体前屈 3.0 6.0 8.0 9.0 11.0 12.0 15.0 17.6 18.5 22.0 23.0 23.0
3.0 4.5 7.0 8.0 10.0 11.0 14.0 16.0 17.0 19.0 20.0 22.0
立定跳远 1.8 1.8 1.9 2.0 2.05 2.1 2.2 2.3 2.3 2.45 2.55 2.6
1.2 1.3 1.4 1.45 1.5 1.5 1.6 1.65 1.7 1.76 1.9 1.9
 
山东省日照第四中学学校学生总体分性别的各测试项目评价等级的人数比例统计表(高中一年级)
测试项 样本数 优秀率(%) 良好率(%) 及格率(%) 不及格率(%)
肺活量体重指数 287 2.09 13.24 43.21 41.46
355 0.28 3.66 28.73 67.33
1000米跑 287 15.68 52.61 25.78 5.93
 
800米跑  
355 31.27 52.11 14.65 1.97
坐位体前屈 287 9.41 39.37 45.30 5.92
355 7.32 51.83 37.46 3.39
立定跳远 287 9.76 24.74 45.30 20.20
355 2.25 20.85 58.03 18.87
 
山东省日照第四中学学校学生总体分性别的各测试项目评价等级的人数比例统计表(高中二年级)
测试项 样本数 优秀率(%) 良好率(%) 及格率(%) 不及格率(%)
肺活量体重指数 292 2.74 15.41 44.86 36.99
316 0.63 8.54 44.94 45.89
1000米跑 292 13.36 66.44 16.44 3.76
 
800米跑  
316 43.67 41.77 12.66 1.90
坐位体前屈 292 5.82 38.70 50.68 4.80
316 15.19 57.59 25.32 1.90
立定跳远 292 2.74 17.81 55.14 24.31
316 2.22 19.62 57.28 20.88
 
山东省日照第四中学学校学生总体分性别的各测试项目评价等级的人数比例统计表(高中三年级)

测试项 样本数 优秀率(%) 良好率(%) 及格率(%) 不及格率(%)
肺活量体重指数 234 3.42 17.52 48.72 30.34
289 0.69 5.88 41.52 51.91
1000米跑 234 18.38 39.32 25.64 16.66
 
800米跑  
289 18.69 42.21 34.95 4.15
坐位体前屈 234 20.09 48.29 29.06 2.56
289 11.07 55.71 31.14 2.08
立定跳远 234 5.56 18.38 38.89 37.17
289 0.35 7.96 58.13 33.56

打印此文】【关闭窗口

体育信息录入:程忠    责任编辑:程忠 
  • 上一条体育信息:

  • 下一条体育信息: 没有了