您现在的位置:  >> 校园体坛 >> 群体活动 >> 群体竞赛 >> 正文 用户登录 新用户注册
体育综合积分排行榜           ★★★ 【字体:
体育综合积分排行榜
作者:刘铁成      来源:本站原创      更新时间:2010-6-23 9:52:59    
1, 35, 1, 0, 1, 89, 4, 0 0, 1, 1, 1, 1, 88, 4, 0
2009—2010学年度第二学期体育综合积分排行榜
                           迎春长跑 颗粒归仓    点投篮 运球接力    双人跳绳 综 合 积 分 名次
                           
年级        班级       
一年级 一年一班 6 2 2 10 8
一年二班 4 8 4 16 7
一年三班 2 14 10 26 5
一年四班 18 12 8 38 2
一年五班 10 6 14 30 4
一年六班 8 10 18 36 3
一年七班 14 18 12 44 1
一年八班 12 4 6 22 6
二年级 二年一班 14 2 8 24 5
二年二班 18 14 10 42 2
二年三班 10 12 12 34 3
二年四班 12 18 18 48 1
二年五班 8 8 14 30 4
二年六班 6 6 6 18 6
二年七班 4 10 4 18 6
二年八班 2 4 2 8 8
三年级 三年一班 14 18 4 36 2
三年二班 4 2 12 18 6
三年三班 8 4 2 14 8
三年四班 18 14 14 46 1
三年五班 12 12 10 34 3
三年六班 10 10 8 28 5
三年七班 6 6 18 30 4
三年八班 2 8 6 16 7
四年级 四年一班 8 18 8 34 3
四年二班 10 10 10 30 4
四年三班 2 2 4 8 8
四年四班 18 14 18 50 1
四年五班 4 4 12 20 6
四年六班 6 6 6 18 7
四年七班 14 8 2 24 5
四年八班 12 12 14 38 2
五年级 五年一班 12 7 8 27 4
五年二班 14 14 2 30 2
五年三班 18 18 4 40 1
五年四班 4 7 14 25 6
五年五班 8 12 6 26 5
五年六班 10 2 10 22 8
五年七班 6 4 18 28 3
五年八班 2 10 12 24 7
备注:1、综合积分为本学期利用体活课进行的各单项比赛积分之和。     2、第一名积18分、第二名积14分、第三名积12分、第四名积10分、第五名积8分、第六名积6分、第七名积4分、第八名积2分。                      

打印此文】【关闭窗口

体育信息录入:刘铁成    责任编辑:刘铁成 
  • 上一条体育信息:

  • 下一条体育信息: 没有了
  • 传世私服