您现在的位置:  >> 资源 >> 正文 用户登录 新用户注册
初中四年级男生评分标准           ★★★ 【字体:
《国家学生体质健康标准评分表》初中四年级男生评分标准
作者:佚名      来源:网络      更新时间:2008-5-3 7:18:57    
    初中四年级男生评分标准  
  单项得分 肺活量体重指数 1000米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 引体向上(次) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球 ()  排球垫球(次)
优秀 100 81 330 68 6.8 2.50 12.4 90 22 19.2 180 9.4 7.5 40
98 80 3'36'' 67 6.9 2.49 12.1 89 21 18.8 175 9.8 7.7 39
96 79 3'38'' 66 7.0 2.47 11.5 87 20 18.2 168 10.4 8.1 37
94 78 3'42'' 65 7.1 2.46 11.0 86 19 17.6 160 11.1 8.5 35
92 77 3'46'' 64 7.2 2.43 10.3 84 18 16.9 150 11.9 8.9 33
90 76 350 62 7.3 2.41 9.6 83 17 16.1 140 12.8 9.4 30
良好 87 74 354 61 7.4 2.38 9.4 81 16 15.3 136 13.2 9.7 29
84 72 358 59 7.6 2.35 9.0 78 15 14.1 130 13.7 10.1 27
81 70 402 58 7.8 2.31 8.6 76 14 12.8 124 14.3 10.5 25
78 67 406 55 8.0 2.26 8.2 72 13 11.2 116 15.1 11.1 23
75 65 4'10 53 8.2 2.21 7.7 69 12 9.5 108 15.8 11.6 20
及格 72 63 415 52 8.3 2.17 7.4 66 11 8.5 103 16.4 11.9 19
69 60 420 51 8.4 2.12 6.9 63 10 6.9 94 17.4 12.4 17
66 57 425 50 8.5 2.07 6.5 60 9 5.4 86 18.3 12.9 15
63 54 430 48 8.7 2.00 5.9 56 8 3.3 75 19.6 13.5 12
60 50 4'35 46 8.8 1.93 5.3 52 7 1.2 64 20.8 14.1 9
不及格 50 49 445 45 8.9 1.91 5.0 51 5 0.5 60 21.6 14.5 8
40 48 455 44 9.0 1.87 4.6 49 4 -0.5 53 22.9 15.0 7
30 46 505 43 9.1 1.83 4.2 48 3 -1.5 46 24.1 15.5 6
20 44 515 42 9.2 1.78 3.6 46 2 -2.8 37 25.8 16.2 5
10 42 5'25 40 9.3 1.73 3.0 43 1 -4.1 28 27.4 16.9 3

打印此文】【关闭窗口

学校体育录入:吕兵文    责任编辑:吕兵文 
  • 上一篇学校体育:

  • 下一篇学校体育: