您现在的位置:  >> 资源 >> 正文 用户登录 新用户注册
初中四年级女生评分标准           ★★★ 【字体:
《国家学生体质健康标准评分表》初中四年级女生评分标准
作者:佚名      来源:网络      更新时间:2008-5-3 7:20:59    
    初中四年级女生评分标准
  单项得分 肺活量体重指数 800米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 仰卧起坐(次/分钟) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球 ()  排球垫球(次)
优秀 100 68 324 66 7.9 1.99 7.8 69 50 19.3 172 12.0 8.1 35
98 67 3′27〞 65 8.0 1.98 7.7 68 49 19.0 167 12.3 8.6 34
96 66 329 64 8.1 1.96 7.6 67 48 18.5 160 12.8 9.4 32
94 65 3′32〞 63 8.2 1.95 7.5 66 47 18.0 153 13.4 10.2 30
92 64 335 62 8.3 1.93 7.4 65 46 17.3 143 14.1 11.3 28
90 63 338 60 8.4 1.91 7.2 63 44 16.7 133 14.8 12.3 25
良好 87 62 342 59 8.5 1.89 7.1 62 43 15.9 129 15.5 12.7 24
84 60 346 57 8.6 1.85 7.0 59 42 14.7 123 16.6 13.3 22
81 58 350 54 8.7 1.82 6.9 57 40 13.5 117 17.7 14.0 21
78 56 354 52 8.8 1.77 6.8 54 38 11.8 109 19.2 14.8 18
75 54 358 49 8.9 1.73 6.6 52 36 10.2 101 20.6 15.7 16
及格 72 52 403 48 9.0 1.70 6.5 50 35 9.2 96 21.4 16.4 15
69 50 408 47 9.1 1.65 6.4 48 33 7.7 88 22.6 17.5 14
66 47 413 45 9.2 1.61 6.3 45 30 6.2 80 23.9 18.6 13
63 43 418 44 9.4 1.55 6.2 42 28 4.2 69 25.5 20.1 11
60 40 423 42 9.5 1.49 6.0 39 25 2.2 58 27.1 21.6 9
不及格 50 39 430 41 9.6 1.47 5.8 38 24 1.6 54 27.8 22.0 8
40 38 437 40 9.8 1.44 5.4 37 23 0.8 48 28.8 22.7 7
30 36 444 39 10.0 1.41 5.0 36 21 -0.1 42 29.9 23.3 6
20 34 451 38 10.3 1.37 4.5 34 20 -1.3 33 31.2 24.2 5
10 33 500 37 10.5 1.33 4.0 33 18 -2.4 25 32.6 25.1 3

打印此文】【关闭窗口

学校体育录入:吕兵文    责任编辑:吕兵文 
  • 上一篇学校体育:

  • 下一篇学校体育: 没有了